学校沿革
| 年月 | 出来事 |
大分小学校の沿革 | |
| 明治7年 | 創立 |
| 明治27年 | 〔児童数 104名〕 |
| 明治45年 | 高等尋常小学校を廃止し、本校に合併 |
| 大正元年 | 高田小学校と合併大分小 |
| 大正10年 | 〔児童数 104名〕 |
| 昭和20年 | 〔児童数 967名〕 |
| 昭和22年 | 学制改革により、大分小学校と改称(高等科は大分中学校へ分離) |
| 昭和27年 | 創立40周年記念式典 |
| 昭和37年 | 創立50周年記念式典 |
| 昭和43年 | 体育館竣工 国鉄篠栗線開通 |
| 昭和51年 | 旧大分中校舎に移転 |
| 昭和58年 | 地域のボランティアにより「子どもを守る会」発足 |
| 昭和60年 | 〔児童数 298名〕 |
| 平成元年 | 運動場プレハブ体育倉庫新設 |
| 平成2年 | プレハブ校舎新設(1教室) 6年生2クラスとなる 学童保育所新設 |
| 平成3年 | 新大分小学校建設着工 |
内住小学校の沿革 | |
| 明治5年 | 寺子屋設置 |
| 明治23年 | 〔児童数 37名〕 |
| 明治35年 | 内住尋常小学校と校名改称 内住尋常小学校校舎新設 |
| 明治43年 | 校舎増設(二学級と宿直室) 尋常科5・6年収容 |
| 大正10年 | 〔児童数 86名〕 |
| 昭和16年 | 内住国民学校と校名改称 高等科設置 |
| 昭和22年 | 新学制実施により、嘉穂郡筑穂町立内住小学校と校名改称(高等科廃止) |
| 昭和27年 | 講堂、宿直室、教員住宅新築 |
| 昭和28年 | 校舎改築 |
| 昭和30年 | 創立50周年記念式典挙行 電話開通〔児童数 58名〕 |
| 昭和39年 | 改築10周年記念行事遂行 |
| 昭和40年 | 学校給食開始 |
| 昭和47年 | 給食調理場新設、文部省米飯給食指定校となり、12月1日より米飯給食開始(週3回) |
| 昭和60年 | 県研究指定委嘱校(研究発表会) 〔児童数 18名〕 |
| 平成3年 | 「ふるさと交流学習」文部省研究委嘱を受ける |
| 平成4年 | ふるさと交流学習(第二年次)児童数〔 15名〕 |
平成5年大分小学校と内住小学校が統合 | |
| 平成5年 | 大分小学校と内住小学校が統合 内住小学校にあった槙を統合記念樹として移植。〔児童数 346名〕 |
| 平成6年 | 食堂の南側の校庭に栽培園を作る。卒業記念に、プールの運動場側外部壁面に大壁画を制作。 |
| 平成7年 | 地域のボランティアにより「子どもと遊ぶ会」発足卒業記念に、プールの運動場側外部壁面に大壁画を作成。 |
| 平成8年 | 嘉穂郡学校給食会、研究会場として、授業公開を行う。いじめ問題をシンポジュームをPTAで実施。 卒業記念に、つつじの植樹を行い、プールの運動場側外部壁面に大壁画を制作。 |
| 平成9年 | 県単TTが1年生に配置され、委嘱校研究発表会を行う。 卒業記念に、梅の木の植樹を行い、プールの運動場側外部壁面に大壁画を制作。 |
| 平成10年 | 嘉山同和教育関係定数配置校研究会を行う。 卒業記念に、運動場に植樹を行い、ブールの運動場側壁面に大壁画を制作。 〔児童数 331名〕 |
| 平成11年 | 国庫TTが配置され、国語・算数を中心に3学年で学力保障にとりくむ。 卒業記念に、児童館横に植樹を行い、プールの運動場側外部壁面に大壁画を制作。 |
| 平成12年 | 福岡県法務局人権擁護委員会より「人権の花」運動により表彰を受ける。 |
| 平成13年 | 飯塚地区交通安全協会により、交通安全教育の推進運動により表彰を受ける。 筑穂町教育委員会研究指定・委嘱校研究発表会を行う。 |
| 平成14年 | 総合遊具を設置する。中庭の池に菖蒲を植栽し、菖蒲池を作る。 |
| 平成15年 | 筑穂町ライオンズクラブより寄贈を受けたレモンの木20本を校舎周辺に植樹する。 6月の参観日より、学校開放日として保護者以外の地域住民にも学校を開放する。 〔児童数 265名〕 レモンの木植樹(筑穂町ライオンズクラブより寄贈) |
| 平成16年 | 本校PTAが児童の安全確保のため児童全員に防犯ブザーを携帯させる。 5月から11月にかけて、PTA役員が校舎外壁の再塗装を行う。 本年度で退職する宮嶋将嗣氏より、運動会入場門の看板と校旗の寄贈を受ける。 本校PTAが10月に九州ブロックPTA協議会より、11月には日本PTA全国協議会より団体表彰を受け、飯塚寿会館で祝賀会を行う。 〔児童数 266名〕 |
| 平成17年 | 文部科学省指定人権教育総合推進地域事業の実績報告会を開催する。 旧飯塚市と嘉穂郡4町が合併し、新飯塚市となる。 〔児童数 251名〕 |
| 平成18年 | 福岡県の指定による青少年アンビシャス運動地域連携事業を受ける。(3カ年) 飯塚市全域で毎月20日を「学校安全の日」とする。 飯塚市全域で「学校開放日」を設定する。 〔児童数 242名〕 |
| 平成19年 | 全国学力・学習状況調査を6年生で実施する。 本校PTAが児童と地域との交流、見守り運動活性化のため、毎週金曜日にあいさつ運動を実施する。 福岡県指定による「地域ぐるみの学校安全体制整備推進モデル事業」を筑穂地区4小中学校で受ける。 4つの縦割りグループによる運動会を実施する。 熟年者マナビ塾を開設する。 「学校安全の日」に合わせ、「見守り運動」を開始する。 〔児童数 240名〕 |
| 平成20年 | 飯塚市「少人数学級編制事業」を実施する。2年生、39人の2学級となる。 指導方法工夫改善加配教員定数を弾力的に活用し、「少人数学級編制に関する指定研究」を実施する。 4つの縦割りグループを全学年配置によるグループ編制に変更し、運動会を実施する。 「110番教室」を実施する。 〔児童数 240名〕 |



