学校沿革史
| 年月 | 出来事 |
| 49年度3月4日 | 内野、上穂波、大分3中学校統合決定 |
| 12月26日 | 筑穂中学校校舎建築起工式 |
| 50年度11月30日 | 校舎竣工(総工費4億1千万円) |
| 3月23日 | 内野、上穂波、大分3中学校閉校式 |
| 51年度4月1日 | 3中学校統合 初代校長 山田泉校長着任 |
| 4月3日 | 筑穂中学校開校式 |
| 4月10日 | 第1回入学式(入学生:138名) |
| 7月26日 | 筑豊地区相撲大会 |
| 11月14日 | 校旗寄贈校納式 |
| 2月18日 | 体育館、食堂完成、給食開始(米飯週3回) |
| 3月16日 | 第1回卒業式(卒業生:176名) |
| 3月31日 | 山田泉校長退職 |
| 52年度4月1日 | 第2代校長 貝原裕美校長着任 |
| 4月3日 | 第2回入学式(入学生:146名) |
| 7月13日 | 筑豊地区相撲大会優勝 |
| 8月7日 | 吹奏楽筑豊地区コンクール金賞 |
| 12月20日 | 校歌制定 |
| 3月17日 | 第2回卒業式(卒業生:153名) |
| 53年度4月6日 | 第3回入学式(入学生:133名) |
| 母子ブロンズ像寄贈 | |
| 7月30日 | 吹奏楽筑豊地区コンクール銀賞 |
| 3月16日 | 第3回卒業式(卒業生:142名) |
| 3月31日 | 貝原裕美校長退職 |
| 54年度4月1日 | 第3代校長 本松要範校長着任 |
| 4月7日 | 第4回入学式 |
| 7月27日 | 筑豊地区相撲大会優勝 |
| 3月15日 | 第4回卒業式(卒業生:141名) |
| 55年度4月9日 | 第5回入学式(入学生:130名) |
| 8月6日 | ソフトボール部県大会 第3位 |
| 8月19日 | 全国相撲選手権大会 個人戦出場(上野君) |
| 8月28日 | 運動場正門完成 陸上競技場完成 |
| 10月30日 | 運動場西正門完成 |
| 3月16日 | 第5回卒業式(卒業生:131名) |
| 56年度4月1日 | 本松要範校長転出 第4代校長 弓削孝輔校長着任 |
| 4月8日 | 第6回入学式(入学生:152名) |
| 3月16日 | 第6回卒業式(卒業生:120名) |
| 57年度4月8日 | 第7回入学式(入学生:110名) |
| 3月15日 | 第7回卒業式(卒業生:130名) |
| 3月31日 | 弓削孝輔校長退職 |
| 58年度4月1日 | 第5代校長田中努校長着任 |
| 4月7日 | 第8回入学式(入学生:133名) |
| 3月16日 | 第8回卒業式(卒業生:130名) |
| 59年度4月7日 | 第9回入学式(入学生:152名) |
| 7月2日 | プール落成式 テニスコート完成 |
| 3月16日 | 第9回卒業式(卒業生:112名) |
| 3月31日 | 田中努校長退職 |
| 60年度4月1日 | 第6代校長福沢啓祐校長着任 |
| 4月6日 | 第10回入学式(入学生:162名) |
| 2月8日 | 吹奏楽部アンサンブルコンテスト九州大会出場(打楽器六重奏)銀賞 |
| 3月15日 | 第10回卒業式(卒業生:133名) |
| 4月8日 | 第11回入学式(入学生:149名) |
| 62年度4月1日 | 福沢啓祐校長転出 第7代校長井上善喜校長着任 |
| 4月8日 | 第12回入学式(入学生:169名) |
| 3月15日 | 第12回卒業式(卒業生:161名) |
| 63年度4月1日 | 井上善喜校長転出 第8代校長吉原洋一校長着任 |
| 4月7日 | 第13回入学式(入学生:147名) |
| 7月31日 | 吹奏楽部県大会(金賞) |
| 8月27日 | 吹奏楽部九州大会(銀賞)吹奏楽部アンサンブルコンテスト(銀賞) |
| 3月17日 | 第13回卒業式(卒業生:142名) |
| 元年度4月8日 | 第14回入学式(入学生:153名) |
| 9月1日 | ALT(外国語指導助手) ウィディカム・ダニエル先生着任 |
| 2月11日 | 吹奏楽九州アンサンブルコンテスト |
| 3月16日 | 第14回卒業式(卒業生:162名) |
| 2年度4月7日 | 第15回入学式(入学生:172名) |
| 9月1日 | ALT(外国語指導助手)ミンドゥラム・ロバート先生着任 |
| 3月16日 | 第15回卒業式(卒業生:149名) |
| 3月31日 | 吉原洋一校長退職 |
| 3年度4月1日 | 第9代校長 山口洋一郎校長着任 |
| 4月8日 | 第16回入学式(入学生:176名) |
| 10月19日 | 吹奏楽九州マーチング大会 |
| 3月14日 | 第16回卒業式(卒業生:159名) |
| 4年度4月8日 | 第17回入学式(入学生:167名) |
| 8月26日 | 駐車場完成 |
| 12月29日 | 相撲場改築工事完成 |
| 3月15日 | 第17回卒業式(卒業生:178名) |
| 5年度4月1日 | 山口洋一郎校長転出 |
| 第10代校長 松岡賛校長着任 | |
| 4月8日 | 第18回入学式(入学生:153名) |
| 9月1日 | ALT(外国語指導助手)カサリン・ワーズワース先生着任 |
| 3月15日 | 第18回卒業式(卒業生:184名) |
| 6年度4月7日 | 第19回入学式(入学生:174名) |
| 10月30日 | 吹奏楽九州マーチング大会 |
| 3月14日 | 第19回卒業式(卒業生:170名) |
| 3月20日 | パソコン棟完成 |
| 7年度4月1日 | 松岡賛校長転出 |
| 第11代校長 仲久幸校長着任 | |
| 4月7日 | 第20回入学式(入学生:168名) |
| 11月2日 | 吹奏楽九州マーチング大会 |
| 3月15日 | 第20回卒業式(卒業生:158名) |
| 8年度9月1日 | ALT(外国語指導助手)アン・ルイーズ・ローデン先生着任 |
| 3月14日 | 第21回卒業式(卒業生:174名) |
| 9年度4月1日 | 仲久幸校長転出 |
| 4月9日 | 第12代校長 入江清人校長着任 |
| 9月1日 | 第22回入学式(入学生:154名) |
| ALT(外国語指導助手)ジェニファー・ニコルズ先生着任 | |
| 3月13日 | 第22回卒業式(卒業生:168名) |
| 10年度4月8日 | 第23回入学式(入学生:139名) |
| 3月12日 | 第23回卒業式(卒業生:169名) |
| 3月31日 | 入江清人校長退職 |
| 11年度4月1日 | 第13代校長 高木常世校長着任 |
| 4月7日 | 第24回入学式(卒業生:148名) |
| 9月1日 | ALT(外国語指導助手)ダニエル・パロウ先生着任 |
| 3月14日 | 第24回卒業式(卒業生:158名) |
| 12年度4月10日 | 第25回入学式(入学生:140名) |
| 9月1日 | ALT(外国語指導助手)ニコラ・コンバー先生着任 |
| 3月16日 | 第25回卒業式 |
| 13年度4月10日 | 第26回入学式 |
| 3月15日 | 第26回卒業式(卒業生:142名) |
| 14年度4月10日 | 第27回入学式(入学生:109名) |
| 7月16日 | ALT(外国語指導助手)ニコラ・コンバー先生離任 |
| 9月2日 | ALT(外国語指導助手)アンナ・ゴードン先生着任 |
| 11月7日 | 町指定研究会発表 |
| 3月14日 | 第27回卒業式(卒業生:137名) |
| 3月31日 | 高木常世校長退職 |
| 15年度4月1日 | 第14代校長 實藤信久校長着任 |
| 4月9日 | 第28回入学式(入学生:118名) |
| 1月18日 | 女子剣道新人大会県大会出場 |
| 3月12日 | 第28回卒業式(卒業生:151名) |
| 16年度4月7日 | 第29回入学式(入学生:105名) |
| 7月16日 | ALT(外国語指導助手)アンナ・ゴードン先生離任 |
| 7月31日 | 男子剣道部夏季剣道大会県大会出場 |
| 8月4日 | ALT(外国語指導助手)クリストファー・ギオン先生着任 |
| 11月22日 | 2年生統一学力実態調査実施 |
| 11月23日 | 筑穂町人権統合推進事業企画「福祉のつどい」参加協力 |
| 12月3日 | 嘉穂郡学校給食指定研究発表会 |
| 16年度3月11日 | 第29回卒業式(卒業生:109名) |
| 17年度4月7日 | 第30回入学式(入学生:104名) |
| 4月22日 | スクールカウンセラー「藤田 純」先生着任 |
| 12月1日 | 筑穂町人権総合推進地域事業実践発表会 |
18年1月22日 | 女子剣道部県新人大会出場 於:九電記念 |
| 3月10日 | 第30回卒業式(卒業生:115名) |
| 3月26日 | 1市4町(飯塚市、頴田町、庄内町、穂波町、 筑穂町)が合併し、新飯塚市誕生 |
| 3月31日 | 實藤信久校長退職 |
| 18年度4月1日 | 第15代校長 上野鉄磨氏着任 |
| 4月10日 | 第31回入学式(入学生:110名) |
| 7月25日 | ALT:クリストファー・ギオン先生退任 |
| 7月30日 | 九州地区吹奏楽コンクール筑豊支部予選(金賞 受賞・県大会出場) |
| 8月6日 | 九州地区吹奏楽コンクール県大会〈銀賞受賞〉 |
| 9月4日 | ALT:ダニエル・ボロウ先生着任 |
| 10月23日 | 2年生統一学力テスト実施 |
| 11月4日 | 筑豊中体連新人剣道大会〈準優勝・県大会出場〉 |
| 12月9日 | 筑豊中体連新人卓球大会〈準優勝・県大会出場〉 |
| 19年1月20日 | 剣道部女県新人大会出場 於:九電記念 |
| 2月4日 | 卓球部県新人大会出場 於:福岡市民体育館 |
| 3月15日 | 第31回卒業式(卒業生:105名) |
| 19年度4月10日 | 第32回入学式(入学生:108名) |



