部・クラブ活動
| 部・クラブ名 | 活動内容 | 受賞履歴等 |
計画委員会 | 一人ひとりが人権について考え、学校生活をより良いものにしていくために人権集会をおこなっています。 | |
| 体育委員会 | 主に体育倉庫の整理とボールの点検を行っています。2学期は運動会にむけてしっかり取り組みました。 | |
| 放送委員会 | 時間通りみんなが動きやすいように放送の仕事をしています。 | |
| 給食委員会 | 毎日の給食では献立のアナウンスヲはじめ給食全体のお世話をしています。月目標を決めて掲示する仕事もしています。 | |
| 図書委員会 | 休み時間の図書室利用者のお世話をしています。読書週間にはおすすめの本を紹介する手書きを配達しました。 | |
| 保健委員会 | 朝は健康観察簿を各学級に配り、昼休みは保健室へきた児童のお世話をしています。 | |
| 生活委員会 | 学校生活について考えながら道具の点検整理や行事の掲示をしています。 | |
| ソフトサッカークラブ | 部員数は25名です。 ソフトボールとサッカーを交ごに行っています。雨の日は、体育館でドッヂボールをします。試合を中心に練習を行っています。試合中は年上の子がプレーの仕方やコツなどを教えながら技術を高めています。 | |
| ソフトバレークラブ | 部員数は16名です。 チームに分かれゲーム形式で試合をしています。上達するためにチームに分かれてできていないところの練習をする場合もあります。 | |
| 卓球クラブ | 部員数は16名です。 チームに分かれ試合形式の練習をしています。ロングクラブの時にはトーナメントの大会を開いて楽しみます。時々先生方とも勝負します! | |
| パソコンクラブ | 部員数は20名です。 パソコンを使って自己紹介カードを作ったり画像を取り込んでオリジナルカレンダーを作ったりしています。パソコンの使い方が分かるようになりますよ。 | |
| ものづくりクラブ | 部員数は20名です。 調理でお菓子(クレープ)を作ったり、雨の日に静かに遊べる道具を作ったりしています。作るものについては、みんなで話し合って決めています。 | |
| 音楽クラブ | 部員数は20名です。 リコーダーでは、「走れ!シベリア鉄道」「木漏れ日の中で」「ジャーマン・ジャズ」の3曲の練習をしています。合奏では、「天空の城ラピュタ」に取り組みます。 |



