イベントカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6出校日 平和学習 | 7 | 8 |
| 9 | 10山の日 | 11学校閉庁日 | 12学校閉庁日 | 13学校閉庁日 | 14学校閉庁日 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24夏季授業 | 25夏季授業 | 26夏季授業 | 27夏季授業 | 28夏季授業 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 6日(木)出校日 平和学習
- 10日(月)山の日
- 11日(火)学校閉庁日
- 12日(水)学校閉庁日
- 13日(木)学校閉庁日
- 14日(金)学校閉庁日
- 24日(月)夏季授業
- 25日(火)夏季授業
- 26日(水)夏季授業
- 27日(木)夏季授業
- 28日(金)夏季授業