イベントカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6出校日 | 7 | 8 |
| 9 | 10学校閉庁日 | 11やまの日 | 12学校閉庁日 | 13学校閉庁日 | 14学校閉庁日 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25出校日下校11:30 | 26出校日下校11:30 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
- 6日(木)出校日
- 10日(月)学校閉庁日
- 11日(火)やまの日
- 12日(水)学校閉庁日
- 13日(木)学校閉庁日
- 14日(金)学校閉庁日
- 25日(火)出校日
下校11:30
- 26日(水)出校日
下校11:30